Strona główna » Pakiety Badań
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| No products found | ||
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| No products found | ||
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| IgE sp. C1 – Penicylina G, met. ImmunoCAP | 59,00 zł | ![]() |
| IgE sp. C204 – amoxycylina | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. K20 – wełna | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. K82 – latex | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. O1 – bawełna | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. P1 – glista ludzka | 45,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| IgE sp. F14 – soja | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F4 – pszenica | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F7 – owies | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F79 – gluten (gliadyna) | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F8 – kukurydza | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F9 – ryż | 45,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| IgE sp. F26 – wieprzowina | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F27 – wołowina | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F284 – indyk | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F3 – dorsz | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F40 – tuńczyk | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F83 – kurczak | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F88 – baranina | 45,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| IgE sp. F1 – białko jajka | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F2 – mleko krowie | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F245 – jajko całe | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F75 – żółtko jajka | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F77 – beta laktoglobulina | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F78 – kazeina | 45,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| IgE sp. I1 – jad pszczoły | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. I3 – jad osy | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. I5 – jad szerszenia europejskiego | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. I71 – jad komara | 45,00 zł | ![]() |
| Jady owadów panel (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka) | 130,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| IgE sp. F33 – pomarańcza | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F44 – truskawka | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F49 – jabłko | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F92 – banan | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F94 – gruszka | 45,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| No products found | ||
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| IgE sp. F105 – czekolada | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F13 – orzech ziemny | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F203 – Pistacja, met. ImmunoCAP | 59,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F220 – Cynamon, met. ImmunoCAP | 59,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F221 – kawa | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F256 – orzech włoski | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F280 – pieprz czarny | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F403 – drożdże browarnicze | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F93 – kakao | 45,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| IgE sp. E1 – sierść kota | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. E2 – sierść psa | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. E201 – pióra kanarka | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. E3 – sierść konia | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. E6 – naskórek świnki morskiej | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. E70 – pierze (pióra gęsi) | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. E78 – pióra papużki falistej | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. E81 – naskórek owcy | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. E82 – naskórek królika | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. E84 – naskórek chomika | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. E86 – pióra kaczki | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. H2 – mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten) | 49,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| No products found | ||
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| IgE sp. F12 – groch | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F15 – fasola | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F25 – pomidor | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F31 – marchew | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F35 – ziemniak | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F48 – cebula | 45,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| No products found | ||
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| ALEX molekularna diagnostyka alergii IgE 296 parametrów | 1200,00 zł | ![]() |
| Eozynofilia bezwzględna (manualnie) | 24,00 zł | ![]() |
| Histamina | 160,00 zł | ![]() |
| IgE całkowite | 35,00 zł | ![]() |
| Tryptaza | 214,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| No products found | ||
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| Badanie kału – pasożyty jelitowe – Parasep SF | 43,00 zł | ![]() |
| Helicobacter pylori w kale wysokoczuły antygen met. CLIA | 90,00 zł | ![]() |
| Kał – badanie ogólne | 20,00 zł | ![]() |
| Kał – G. lamblia met. ELISA | 51,00 zł | ![]() |
| Kał – krew utajona (bez diety) | 33,00 zł | ![]() |
| Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 181,00 zł | ![]() |
| Kał – pasożyty( 1 ozn.) | 21,00 zł | ![]() |
| Kał – rota i adenowirusy | 80,00 zł | ![]() |
| Owsiki ( wymaz parazytologiczny ) | 19,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| Albumina w DZM | 39,00 zł | ![]() |
| Amylaza w moczu | 16,00 zł | ![]() |
| Białko w DZM | 14,00 zł | ![]() |
| Białko w moczu | 14,00 zł | ![]() |
| Chlorki w DZM | 21,00 zł | ![]() |
| Chlorki w moczu | 21,00 zł | ![]() |
| Fosfor nieorganiczny w moczu | 14,00 zł | ![]() |
| Fosfor w DZM | 14,00 zł | ![]() |
| Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 14,00 zł | ![]() |
| Glukoza w DZM | 14,00 zł | ![]() |
| Kreatynina w DZM | 14,00 zł | ![]() |
| Kreatynina w moczu | 14,00 zł | ![]() |
| Kwas moczowy w DZM | 14,00 zł | ![]() |
| Kwas moczowy w moczu | 14,00 zł | ![]() |
| Magnez w DZM | 14,00 zł | ![]() |
| Magnez w moczu | 14,00 zł | ![]() |
| Mocznik w DZM | 14,00 zł | ![]() |
| Mocznik w moczu | 14,00 zł | ![]() |
| Sód i potas w DZM | 21,00 zł | ![]() |
| Sód i potas w moczu | 21,00 zł | ![]() |
| Wapń w DZM | 14,00 zł | ![]() |
| Wapń w moczu | 14,00 zł | ![]() |
| Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 39,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| Erytropoetyna | 64,00 zł | ![]() |
| Kwas foliowy | 49,00 zł | ![]() |
| Rozpuszczalny receptor transferyny | 117,00 zł | ![]() |
| TIBC ( Fe++, UIBC, % wysycenia transferyny ) | 30,00 zł | ![]() |
| Transferyna | 49,00 zł | ![]() |
| UIBC | 23,00 zł | ![]() |
| Witamina B12 | 49,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| No products found | ||
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych | 180,00 zł | ![]() |
| anty-TG | 60,00 zł | ![]() |
| anty-TPO | 60,00 zł | ![]() |
| FT3 | 35,00 zł | ![]() |
| FT4 | 35,00 zł | ![]() |
| Odwrotna trójjodotyronina (rT3) | 140,00 zł | ![]() |
| P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 95,00 zł | ![]() |
| T3 | 37,00 zł | ![]() |
| T4 | 37,00 zł | ![]() |
| TSH | 30,00 zł | ![]() |
| Tyreoglobulina | 77,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| CK | 21,00 zł | ![]() |
| CK-MB, aktywność | 46,00 zł | ![]() |
| Homocysteina | 75,00 zł | ![]() |
| hs Troponina-I | 58,00 zł | ![]() |
| Mioglobina | 63,00 zł | ![]() |
| Peptyd natriuretyczny | 178,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| C-peptyd | 55,00 zł | ![]() |
| Fruktozamina | 82,00 zł | ![]() |
| Hemoglobina glikowana HbA1c | 49,00 zł | ![]() |
| Hemoglobina glikowana met. HPLC | 55,00 zł | ![]() |
| Insulina | 50,00 zł | ![]() |
| P/c. p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty-GAD) ilościowo | 133,00 zł | ![]() |
| P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 133,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| C-telopeptyd kolagenu typu I | 156,00 zł | ![]() |
| Fosfataza kwaśna | 21,00 zł | ![]() |
| Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 66,00 zł | ![]() |
| Kalcytonina | 76,00 zł | ![]() |
| Osteokalcyna | 88,00 zł | ![]() |
| Parathormon (PTH) | 54,00 zł | ![]() |
| PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I) | 159,00 zł | ![]() |
| Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 220,00 zł | ![]() |
| Witamina D3 metabolit 25(OH) | 70,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| Geno Diag Dieta- geny metabolizmu i otyłości | 907,00 zł | ![]() |
| GENOdiagDIETA – geny nietolerancji pokarmowych | 1015,00 zł | ![]() |
| GENOdiagDIETA- geny metabolizmu witamin i antyoksydantów | 950,00 zł | ![]() |
| GENOdiagDIETA- pełny profil nutrigenetyczny | 2280,00 zł | ![]() |
| IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG | 355,00 zł | ![]() |
| IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 | 420,00 zł | ![]() |
| IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG | 1800,00 zł | ![]() |
| IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 | 1850,00 zł | ![]() |
| IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG | 518,00 zł | ![]() |
| IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 | 540,00 zł | ![]() |
| IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG | 1000,00 zł | ![]() |
| IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 | 1050,00 zł | ![]() |
| Koenzym Q10 (Ubichinon) | 200,00 zł | ![]() |
| Witamina A | 180,00 zł | ![]() |
| Witamina B1 | 200,00 zł | ![]() |
| Witamina B2 | 200,00 zł | ![]() |
| Witamina B3 | 340,00 zł | ![]() |
| Witamina B5 | 260,00 zł | ![]() |
| Witamina B6 | 200,00 zł | ![]() |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | 299,00 zł | ![]() |
| Witamina E w surowicy | 199,00 zł | ![]() |
| Witamina H | 195,00 zł | ![]() |
| Witamina K1 | 260,00 zł | ![]() |
| Wskaźnik insulinooporności HOMA IR | 57,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| SANCO Test Prenatalny | 1999,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| Retikulocyty – analiza parametrów metodą automatyczną | 25,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| 17oh-hydroksyprogesteron | 71,00 zł | ![]() |
| AMH | 189,00 zł | ![]() |
| Androstendion | 80,00 zł | ![]() |
| Beta-HCG | 49,00 zł | ![]() |
| DHEA | 77,00 zł | ![]() |
| DHEA S04 | 64,00 zł | ![]() |
| Dihydrotestosteron (DHT) | 150,00 zł | ![]() |
| Estradiol | 45,00 zł | ![]() |
| Estriol wolny | 71,00 zł | ![]() |
| FSH | 45,00 zł | ![]() |
| HCG wolna podjednostka beta | 94,00 zł | ![]() |
| HCG wolna podjednostka beta (Kryptor) | 199,00 zł | ![]() |
| Indeks sFIt-1 / PIGF | 310,00 zł | ![]() |
| Inhibina A | 199,00 zł | ![]() |
| Inhibina B | 259,00 zł | ![]() |
| Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 550,00 zł | ![]() |
| LH – lutropina | 45,00 zł | ![]() |
| Makroprolaktyna | 183,00 zł | ![]() |
| Niepłodność męska-badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji+polimorfizm IVS8Tn) | 560,00 zł | ![]() |
| Ocena ryzyka wad chromosomalnych wg FMF | 170,00 zł | ![]() |
| PAPP-A | 94,00 zł | ![]() |
| PAPP-A (Kryptor) | 199,00 zł | ![]() |
| PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (DELFIA) | 320,00 zł | ![]() |
| PIGF ( łożyskowy ludzki czynnik wzrostu ) | 214,00 zł | ![]() |
| PIGF ( łożyskowy ludzki czynnik wzrostu ) ( DELFIA) | 185,00 zł | ![]() |
| Progesteron | 45,00 zł | ![]() |
| Prolaktyna | 45,00 zł | ![]() |
| SHBG | 55,00 zł | ![]() |
| Testosteron | 47,00 zł | ![]() |
| Testosteron wolny | 90,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| Aldolaza | 58,00 zł | ![]() |
| Alfa-1-antytrypsyna | 74,00 zł | ![]() |
| Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) | 39,00 zł | ![]() |
| C1 inhibitor, stężenie | 97,00 zł | ![]() |
| Ceruloplazmina | 61,00 zł | ![]() |
| Dopełniacz, składowa C-3c | 70,00 zł | ![]() |
| Dopełniacz, składowa C-4 | 70,00 zł | ![]() |
| Haptoglobina | 59,00 zł | ![]() |
| HLA B27 | 236,00 zł | ![]() |
| IgA | 40,00 zł | ![]() |
| IgG | 40,00 zł | ![]() |
| IgG1-4, zestaw podklas | 565,00 zł | ![]() |
| IgG1, podklasa | 220,00 zł | ![]() |
| IgG2, podklasa | 220,00 zł | ![]() |
| IgG3, podklasa | 220,00 zł | ![]() |
| IgG4, podklasa | 220,00 zł | ![]() |
| IgM | 40,00 zł | ![]() |
| Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ) | 310,00 zł | ![]() |
| Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ) w moczu | 310,00 zł | ![]() |
| Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 109,00 zł | ![]() |
| Kompleksy immunologiczne | 162,00 zł | ![]() |
| Łańcuchy lekkie kappa | 134,00 zł | ![]() |
| Lipoproteina Lp(a) | 96,00 zł | ![]() |
| Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny | 136,00 zł | ![]() |
| Proteinogram białek moczu | 110,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| ACTH | 49,00 zł | ![]() |
| Aldosteron | 69,00 zł | ![]() |
| Aldosteron w DZM | 70,00 zł | ![]() |
| Alfa-2 makroglobulina | 119,00 zł | ![]() |
| Dopamina w DZM | 248,00 zł | ![]() |
| Gastryna | 113,00 zł | ![]() |
| Hormon wzrostu | 54,00 zł | ![]() |
| IGF-1 | 99,00 zł | ![]() |
| IGF-BP3 | 93,00 zł | ![]() |
| Kortyzol | 49,00 zł | ![]() |
| Kortyzol w DZM | 74,00 zł | ![]() |
| Kwas 5-hydroksyindolooctowy | 270,00 zł | ![]() |
| Kwas wanilinomigdałowy w DZM | 270,00 zł | ![]() |
| Leptyna | 123,00 zł | ![]() |
| Metoksykatecholaminy w DZM | 259,00 zł | ![]() |
| Serotonina | 93,00 zł | ![]() |
| Serotonina w DZM | 118,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| alfa 1, kwaśna glikoproteina ( orozomukoid ) | 39,00 zł | ![]() |
| Alfa-1-antytrypsyna w kale | 178,00 zł | ![]() |
| anty-CCP | 112,00 zł | ![]() |
| ASO, ilościowo | 26,00 zł | ![]() |
| CRP, ilościowo | 15,00 zł | ![]() |
| Czynnik reumatoidalny (RF), ilościowo | 26,00 zł | ![]() |
| Elastaza trzustkowa w kale | 123,00 zł | ![]() |
| Haptoglobina | 59,00 zł | ![]() |
| Laktoferyna w kale met. ELISA | 185,00 zł | ![]() |
| M2-PK w kale met ELISA | 265,00 zł | ![]() |
| Odczyn Waalera-Rosego | 22,00 zł | ![]() |
| Prokalcytonina, ilościowo | 160,00 zł | ![]() |
| SLE, półilościowo | 38,00 zł | ![]() |
| Zonulina | 320,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| Kał posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| mocz posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| nasienie posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| plwocina posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| wymaz spod napletka (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| wymaz z dziąseł (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| wymaz z gardła (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| wymaz z języka (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| wymaz z nosa (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| wymaz z pochwy (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| wymaz z rany (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| wymaz z ucha lewego (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| wymaz ze zmiany skórnej (bad. mykol.) | 80,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| SANCO Test Prenatalny | 1999,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| IgE sp. F105 – czekolada | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F13 – orzech ziemny | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F203 – Pistacja, met. ImmunoCAP | 59,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F220 – Cynamon, met. ImmunoCAP | 59,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F221 – kawa | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F256 – orzech włoski | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F280 – pieprz czarny | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F403 – drożdże browarnicze | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F93 – kakao | 45,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA | 75,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| Usługa – pobranie materiału do badania | 5,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| No products found | ||
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| Grupa krwi | 60,00 zł | ![]() |
| P/c. odpornościowe | 60,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| Aldolaza | 58,00 zł | ![]() |
| Alfa-1-antytrypsyna | 74,00 zł | ![]() |
| Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) | 39,00 zł | ![]() |
| C1 inhibitor, stężenie | 97,00 zł | ![]() |
| Ceruloplazmina | 61,00 zł | ![]() |
| Dopełniacz, składowa C-3c | 70,00 zł | ![]() |
| Dopełniacz, składowa C-4 | 70,00 zł | ![]() |
| Haptoglobina | 59,00 zł | ![]() |
| HLA B27 | 236,00 zł | ![]() |
| IgA | 40,00 zł | ![]() |
| IgG | 40,00 zł | ![]() |
| IgG1-4, zestaw podklas | 565,00 zł | ![]() |
| IgG1, podklasa | 220,00 zł | ![]() |
| IgG2, podklasa | 220,00 zł | ![]() |
| IgG3, podklasa | 220,00 zł | ![]() |
| IgG4, podklasa | 220,00 zł | ![]() |
| IgM | 40,00 zł | ![]() |
| Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ) | 310,00 zł | ![]() |
| Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ) w moczu | 310,00 zł | ![]() |
| Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 109,00 zł | ![]() |
| Kompleksy immunologiczne | 162,00 zł | ![]() |
| Łańcuchy lekkie kappa | 134,00 zł | ![]() |
| Lipoproteina Lp(a) | 96,00 zł | ![]() |
| Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny | 136,00 zł | ![]() |
| Proteinogram białek moczu | 110,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| Gruźlica, T-SPOT TB (test IGRA) | 370,00 zł | ![]() |
| QuantiFERON-TB | 350,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| Etanol, ilościowo | 43,00 zł | ![]() |
| Fenol w moczu, ilościowo | 299,00 zł | ![]() |
| Glikol w moczu, ilościowo | 480,00 zł | ![]() |
| Glikol, ilościowo | 480,00 zł | ![]() |
| Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo | 145,00 zł | ![]() |
| Metanol, ilościowo | 280,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| Digoksyna, ilościowo | 98,00 zł | ![]() |
| Fenobarbital, ilościowo | 95,00 zł | ![]() |
| Fenytoina, ilościowo | 95,00 zł | ![]() |
| Karbamazepina, ilościowo | 56,00 zł | ![]() |
| Kwas walproinowy, ilościowo | 56,00 zł | ![]() |
| Lit, ilościowo | 47,00 zł | ![]() |
| Paracetamol, ilościowo (acetaminofen) | 99,00 zł | ![]() |
| Salicylany, ilościowo | 75,00 zł | ![]() |
| Teofilina, ilościowo | 135,00 zł | ![]() |
| Wankomycyna, ilościowo | 139,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| Cytryniany w moczu | 130,00 zł | ![]() |
| Karboksyhemoglobina ilościowo | 106,00 zł | ![]() |
| Methemoglobina we krwi ilościowo | 106,00 zł | ![]() |
| Mleczany | 47,00 zł | ![]() |
| Osmolalność moczu | 43,00 zł | ![]() |
| Osmolalność surowicy | 43,00 zł | ![]() |
| Szczawiany w DZM | 153,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| Aluminium (Glin) w surowicy | 135,00 zł | ![]() |
| Cynk, ilościowo | 65,00 zł | ![]() |
| Cynk, w moczu | 71,00 zł | ![]() |
| Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach | 92,00 zł | ![]() |
| Kadm w moczu | 99,00 zł | ![]() |
| Kadm we krwi | 92,00 zł | ![]() |
| Koproporfiryna | 237,00 zł | ![]() |
| Kwas delta-aminolewulinowy w moczu | 124,00 zł | ![]() |
| Kwas hipurowy | 213,00 zł | ![]() |
| Mangan we krwi | 135,00 zł | ![]() |
| Metale – panel 6 metali (nikiel, kobalt, chrom, mangan, tytan, aluminium) | 399,00 zł | ![]() |
| Miedź w moczu, ilościowo | 71,00 zł | ![]() |
| Miedź, ilościowo | 51,00 zł | ![]() |
| Ołów w moczu , ilościowo | 84,00 zł | ![]() |
| Ołów we krwi | 68,00 zł | ![]() |
| Porfiryny całkowite w moczu | 124,00 zł | ![]() |
| Rtęć w moczu | 172,00 zł | ![]() |
| Selen, ilościowo w surowicy | 129,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| Amfetamina w moczu, jakościowo | 54,00 zł | ![]() |
| Ecstasy w moczu, jakościowo | 69,00 zł | ![]() |
| Kokaina w moczu, jakościowo | 53,00 zł | ![]() |
| Narkotyki panel w moczu | 106,00 zł | ![]() |
| Opiaty w moczu, jakościowo | 54,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| Antytrombina III, aktywność | 70,00 zł | ![]() |
| Białko C, aktywność | 92,00 zł | ![]() |
| Białko S wolne | 131,00 zł | ![]() |
| Czynnik V Leiden ( met.PCR) | 199,00 zł | ![]() |
| MTHFR (met PCR) | 356,00 zł | ![]() |
| Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) | 199,00 zł | ![]() |
| Nadkrzepliwość (trombofilia), panel podstawowy | 299,00 zł | ![]() |
| Name of the study | Price | Add to Cart |
|---|---|---|
| IgE sp. F105 – czekolada | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F13 – orzech ziemny | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F203 – Pistacja, met. ImmunoCAP | 59,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F220 – Cynamon, met. ImmunoCAP | 59,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F221 – kawa | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F256 – orzech włoski | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F280 – pieprz czarny | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F403 – drożdże browarnicze | 45,00 zł | ![]() |
| IgE sp. F93 – kakao | 45,00 zł | ![]() |
Wygląda na to, że nie dokonałeś jeszcze wyboru.