ALLPopularneABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
| Nazwa Badania | Cena | Dodaj do koszyka |
|---|
1 |
| 17oh-hydroksyprogesteron | 71,00 zł |
|
A |
| ACTH | 49,00 zł |
|
| Adenowirusy met. PCR, jakościowo | 280,00 zł |
|
| AFP – marker raka wątroby | 46,00 zł |
|
| Albumina | 13,00 zł |
|
| Albumina w DZM | 39,00 zł |
|
| Aldolaza | 58,00 zł |
|
| Aldosteron | 69,00 zł |
|
| Aldosteron w DZM | 70,00 zł |
|
| ALEX molekularna diagnostyka alergii IgE 296 parametrów | 1200,00 zł |
|
| alfa 1, kwaśna glikoproteina ( orozomukoid ) | 39,00 zł |
|
| alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych | 180,00 zł |
|
| Alfa-1-antytrypsyna | 74,00 zł |
|
| Alfa-1-antytrypsyna w kale | 178,00 zł |
|
| Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) | 39,00 zł |
|
| Alfa-2 makroglobulina | 119,00 zł |
|
| ALT | 15,00 zł |
|
| Aluminium (Glin) w surowicy | 135,00 zł |
|
| Amfetamina w moczu, jakościowo | 54,00 zł |
|
| AMH | 189,00 zł |
|
| Amylaza | 17,00 zł |
|
| Amylaza w moczu | 16,00 zł |
|
| ANA1 – PPJ met. IIF (typ świecenia, miano) | 109,00 zł |
|
| ANA2 – PPJ met. immunoblot (16 antygenów) | 164,00 zł |
|
| Androstendion | 80,00 zł |
|
| anty-CCP | 112,00 zł |
|
| anty-TG | 60,00 zł |
|
| anty-TPO | 60,00 zł |
|
| Antykoagulant toczniowy | 134,00 zł |
|
| Antytrombina III, aktywność | 70,00 zł |
|
| Apo E genotypowanie, ocena skłonności do wystąpienia choroby Alzheimera/dziedzicznej skłonności do miażdżycy met. PCR | 339,00 zł |
|
| APTT | 19,00 zł |
|
| ASO, ilościowo | 26,00 zł |
|
| Aspergillus – antygen krążący | 167,00 zł |
|
| AST | 15,00 zł |
|
B |
| Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG | 146,00 zł |
|
| Bąblowica jednojamowa (Echinococcus granulosus) IgG, met. Western Blot | 699,00 zł |
|
| Badanie kału – pasożyty jelitowe – Parasep SF | 43,00 zł |
|
| Badanie tkankowe (IgG, IgA, IgM, a-C3) | 129,00 zł |
|
| Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF | 135,00 zł |
|
| Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG | 146,00 zł |
|
| Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF | 162,00 zł |
|
| Beta-2-mikroglobulina – marker diagnostyki nefrologicznej | 78,00 zł |
|
| Beta-HCG | 49,00 zł |
|
| Białko C, aktywność | 92,00 zł |
|
| Białko całkowite | 13,00 zł |
|
| Białko S wolne | 131,00 zł |
|
| Białko w DZM | 14,00 zł |
|
| Białko w moczu | 14,00 zł |
|
| Bilirubina całkowita | 16,00 zł |
|
| Bilirubina związana | 19,00 zł |
|
| Borelioza IgG | 65,00 zł |
|
| Borelioza IgG met. western-blot | 140,00 zł |
|
| Borelioza IgM | 65,00 zł |
|
| Borelioza IgM met. western-blot | 140,00 zł |
|
| Borrelia burgdorferi DNA met. real time PCR, jakościowo | 226,00 zł |
|
| BRCA1 , BRCA2 Rak piersi i/lub jajnika – panel podstawowych mutacji BRCA1, BRCA2 | 549,00 zł |
|
| Bruceloza IgG | 76,00 zł |
|
| Bruceloza IgM | 89,00 zł |
|
C |
| C-peptyd | 55,00 zł |
|
| C-telopeptyd kolagenu typu I | 156,00 zł |
|
| C1 inhibitor, stężenie | 97,00 zł |
|
| CA 125 – marker raka jajnika | 52,00 zł |
|
| CA 15-3 – marker raka piersi i jajników | 53,00 zł |
|
| CA 19-9 – marker raka trzustki, dróg żółciowych i żołądka | 53,00 zł |
|
| CA 72-4 – marker raka przełyku, jelita grubego | 76,00 zł |
|
| CA-50 – marker nowotworowy m.in. nowotworów przełyku | 240,00 zł |
|
| Candida – antygen krążący | 167,00 zł |
|
| CEA – marker jelita grubego, trzustki, żołądka, wątroby | 46,00 zł |
|
| Celiakia (DQ2/DQ8/DRB1*04) met. PCR | 430,00 zł |
|
| Ceruloplazmina | 61,00 zł |
|
| Chlamydia pneumoniae IgA | 73,00 zł |
|
| Chlamydia pneumoniae IgG | 62,00 zł |
|
| Chlamydia pneumoniae IgM | 73,00 zł |
|
| Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo | 199,00 zł |
|
| Chlamydia trachomatis IgA | 62,00 zł |
|
| Chlamydia trachomatis IgG | 62,00 zł |
|
| Chlamydia trachomatis IgM | 62,00 zł |
|
| Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 167,00 zł |
|
| Chlorki | 24,00 zł |
|
| Chlorki w DZM | 21,00 zł |
|
| Chlorki w moczu | 21,00 zł |
|
| Cholesterol całkowity | 10,00 zł |
|
| Cholesterol HDL | 18,00 zł |
|
| Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 39,00 zł |
|
| Cholinoesteraza | 19,00 zł |
|
| Chromogranina A – marker guzów neuroendokrynnych | 183,00 zł |
|
| CK | 21,00 zł |
|
| CK-MB, aktywność | 46,00 zł |
|
| Clostridioides difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale | 125,00 zł |
|
| CMV (Cytomegalovirus) IgG | 55,00 zł |
|
| CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 120,00 zł |
|
| CMV (Cytomegalovirus) IgM | 60,00 zł |
|
| CMV DNA (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo | 210,00 zł |
|
| CMV DNA (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo | 194,00 zł |
|
| CRP, ilościowo | 15,00 zł |
|
| Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo | 167,00 zł |
|
| Cyfra 21-1 – marker raka płuc | 76,00 zł |
|
| Cynk, ilościowo | 65,00 zł |
|
| Cynk, w moczu | 71,00 zł |
|
| Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach | 92,00 zł |
|
| Cystatyna C | 89,00 zł |
|
| Cytryniany w moczu | 130,00 zł |
|
| Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica) IgG met. ELISA | 221,00 zł |
|
| Czynnik reumatoidalny (RF), ilościowo | 26,00 zł |
|
| Czynnik V Leiden ( met.PCR) | 199,00 zł |
|
D |
| D-dimer, ilościowo | 64,00 zł |
|
| Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 19,00 zł |
|
| DHEA | 77,00 zł |
|
| DHEA S04 | 64,00 zł |
|
| Digoksyna, ilościowo | 98,00 zł |
|
| Dihydrotestosteron (DHT) | 150,00 zł |
|
| Dopamina w DZM | 248,00 zł |
|
| Dopełniacz, składowa C-3c | 70,00 zł |
|
| Dopełniacz, składowa C-4 | 70,00 zł |
|
E |
| EBV ( Epstein-Barr virus) IgG, IgM, profil met. IIF | 117,00 zł |
|
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 65,00 zł |
|
| EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 65,00 zł |
|
| EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo | 480,00 zł |
|
| EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo | 280,00 zł |
|
| EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG, EA | 134,00 zł |
|
| EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG , EBNA | 97,00 zł |
|
| Ecstasy w moczu, jakościowo | 69,00 zł |
|
| Elastaza trzustkowa w kale | 123,00 zł |
|
| Elektrolity (Na, K) | 20,00 zł |
|
| Eozynofilia bezwzględna (manualnie) | 24,00 zł |
|
| Erytropoetyna | 64,00 zł |
|
| Estradiol | 45,00 zł |
|
| Estriol wolny | 71,00 zł |
|
| Etanol, ilościowo | 43,00 zł |
|
F |
| Fenobarbital, ilościowo | 95,00 zł |
|
| Fenol w moczu, ilościowo | 299,00 zł |
|
| Fenytoina, ilościowo | 95,00 zł |
|
| Ferrytyna | 50,00 zł |
|
| FibroMax – badania: haptoglobina, alfa-2-makroglobulina, GGT, bilirubina, apolipoproteina A1, ALT, AST, glukoza na czczo, triglicerydy, cholesterol całkowity | 170,00 zł |
|
| FibroMax (haptoglobina, alfa-2-makroglobulina, GGT, bilirubina, apolipoproteina A1, ALT, AST, glukoza na czczo, triglicerydy, cholesterol całkowity) + Raport FibroMax | 909,00 zł |
|
| Fibrynogen | 22,00 zł |
|
| Fosfataza kwaśna | 21,00 zł |
|
| Fosfataza kwaśna sterczowa | 42,00 zł |
|
| Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 66,00 zł |
|
| Fosfataza zasadowa, alkaiczna (ALP) | 16,00 zł |
|
| Fosfor nieorganiczny | 15,00 zł |
|
| Fosfor nieorganiczny w moczu | 14,00 zł |
|
| Fosfor w DZM | 14,00 zł |
|
| Fruktozamina | 82,00 zł |
|
| FSH | 45,00 zł |
|
| FT3 | 35,00 zł |
|
| FT4 | 35,00 zł |
|
G |
| Gastryna | 113,00 zł |
|
| Geno Diag Dieta- geny metabolizmu i otyłości | 907,00 zł |
|
| GENOdiagDIETA – geny nietolerancji pokarmowych | 1015,00 zł |
|
| GENOdiagDIETA- geny metabolizmu witamin i antyoksydantów | 950,00 zł |
|
| GENOdiagDIETA- pełny profil nutrigenetyczny | 2280,00 zł |
|
| GGTP | 16,00 zł |
|
| Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy | 135,00 zł |
|
| Glikol w moczu, ilościowo | 480,00 zł |
|
| Glikol, ilościowo | 480,00 zł |
|
| Glista ludzka P/c. p. gliście ludzkiej IgG | 75,00 zł |
|
| Glukoza | 10,00 zł |
|
| Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 14,00 zł |
|
| Glukoza w DZM | 14,00 zł |
|
| Grupa krwi | 60,00 zł |
|
| Gruźlica, T-SPOT TB (test IGRA) | 370,00 zł |
|
| Grypa typ A IgG | 213,00 zł |
|
| Grypa typ A IgM | 213,00 zł |
|
| Grypa typ B IgG | 213,00 zł |
|
| Grypa typ B IgM | 213,00 zł |
|
H |
| Haptoglobina | 59,00 zł |
|
| Haptoglobina | 59,00 zł |
|
| HAV przeciwciała całkowite | 65,00 zł |
|
| HAV przeciwciała IgM | 65,00 zł |
|
| HBc przeciwciała całkowite | 58,00 zł |
|
| HBc przeciwciała IgM | 70,00 zł |
|
| HBe antygen | 58,00 zł |
|
| HBe przeciwciała | 58,00 zł |
|
| HBs antygen | 30,00 zł |
|
| HBs antygen, test potwierdzenia | 60,00 zł |
|
| HBs przeciwciała | 43,00 zł |
|
| HBV met. PCR, ilościowo | 290,00 zł |
|
| HBV met. PCR, jakościowo | 183,00 zł |
|
| HBV met. PCR, lekooporność entekawir | 640,00 zł |
|
| HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę | 668,00 zł |
|
| HCG wolna podjednostka beta | 94,00 zł |
|
| HCG wolna podjednostka beta (Kryptor) | 199,00 zł |
|
| HCV met. PCR, ilościowo + genotypowanie | 330,00 zł |
|
| HCV met. PCR, ilościowo | 237,00 zł |
|
| HCV met. PCR, jakościowo | 183,00 zł |
|
| HCV przeciwciała | 50,00 zł |
|
| HCV przeciwciała,test potwierdzenia met. ImmunoBlot | 373,00 zł |
|
| HE4 – marker raka jajnika | 120,00 zł |
|
| Helicobacter pylori IgA | 83,00 zł |
|
| Helicobacter pylori IgG | 53,00 zł |
|
| Helicobacter pylori IgM | 88,00 zł |
|
| Helicobacter pylori w kale | 58,00 zł |
|
| Helicobacter pylori w kale wysokoczuły antygen met. CLIA | 90,00 zł |
|
| Hemochromatoza – określenie rzadkich mutacji: E168* oraz Q283P w genie HFE | 460,00 zł |
|
| Hemoglobina glikowana HbA1c | 49,00 zł |
|
| Hemoglobina glikowana met. HPLC | 55,00 zł |
|
| Histamina | 160,00 zł |
|
| HIV Ag/Ab (Combo) | 49,00 zł |
|
| HIV-1 met. PCR, ilościowo | 421,00 zł |
|
| HLA B27 | 236,00 zł |
|
| Homocysteina | 75,00 zł |
|
| Hormon wzrostu | 54,00 zł |
|
| HPV DNA 30 typów genotypowanie:6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59,61,66,68,70,72,73,81,82,89 met.mikromacierzy | 369,00 zł |
|
| hs Troponina-I | 58,00 zł |
|
| HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo | 65,00 zł |
|
| HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo | 65,00 zł |
|
| HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo | 205,00 zł |
|
I |
| IgA | 40,00 zł |
|
| IgE całkowite | 35,00 zł |
|
| IgE sp. C1 – Penicylina G, met. ImmunoCAP | 59,00 zł |
|
| IgE sp. C204 – amoxycylina | 45,00 zł |
|
| IgE sp. E1 – sierść kota | 45,00 zł |
|
| IgE sp. E2 – sierść psa | 45,00 zł |
|
| IgE sp. E201 – pióra kanarka | 45,00 zł |
|
| IgE sp. E3 – sierść konia | 45,00 zł |
|
| IgE sp. E6 – naskórek świnki morskiej | 45,00 zł |
|
| IgE sp. E70 – pierze (pióra gęsi) | 45,00 zł |
|
| IgE sp. E78 – pióra papużki falistej | 45,00 zł |
|
| IgE sp. E81 – naskórek owcy | 45,00 zł |
|
| IgE sp. E82 – naskórek królika | 45,00 zł |
|
| IgE sp. E84 – naskórek chomika | 45,00 zł |
|
| IgE sp. E86 – pióra kaczki | 45,00 zł |
|
| IgE sp. EP1 – mieszanka naskórków | 49,00 zł |
|
| IgE sp. EP7 – mieszanka pierza | 49,00 zł |
|
| IgE sp. F1 – białko jajka | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F105 – czekolada | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F12 – groch | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F13 – orzech ziemny | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F14 – soja | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F15 – fasola | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F2 – mleko krowie | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F203 – Pistacja, met. ImmunoCAP | 59,00 zł |
|
| IgE sp. F220 – Cynamon, met. ImmunoCAP | 59,00 zł |
|
| IgE sp. F221 – kawa | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F245 – jajko całe | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F25 – pomidor | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F256 – orzech włoski | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F26 – wieprzowina | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F27 – wołowina | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F280 – pieprz czarny | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F284 – indyk | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F3 – dorsz | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F31 – marchew | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F33 – pomarańcza | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F35 – ziemniak | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F4 – pszenica | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F40 – tuńczyk | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F403 – drożdże browarnicze | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F44 – truskawka | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F48 – cebula | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F49 – jabłko | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F7 – owies | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F75 – żółtko jajka | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F77 – beta laktoglobulina | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F78 – kazeina | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F79 – gluten (gliadyna) | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F8 – kukurydza | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F83 – kurczak | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F88 – baranina | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F9 – ryż | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F92 – banan | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F93 – kakao | 45,00 zł |
|
| IgE sp. F94 – gruszka | 45,00 zł |
|
| IgE sp. FP2 – mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza | 49,00 zł |
|
| IgE sp. FP5 – mieszanka żywności (dziecięca) | 49,00 zł |
|
| IgE sp. GP1 – mieszanka traw wczesnych | 49,00 zł |
|
| IgE sp. GP3 mieszanka traw 3 | 49,00 zł |
|
| IgE sp. GP4 – mieszanka traw późnych | 49,00 zł |
|
| IgE sp. H2 – mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten) | 49,00 zł |
|
| IgE sp. H2 – mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten) | 49,00 zł |
|
| IgE sp. I1 – jad pszczoły | 45,00 zł |
|
| IgE sp. I3 – jad osy | 45,00 zł |
|
| IgE sp. I5 – jad szerszenia europejskiego | 45,00 zł |
|
| IgE sp. I71 – jad komara | 45,00 zł |
|
| IgE sp. K20 – wełna | 45,00 zł |
|
| IgE sp. K82 – latex | 45,00 zł |
|
| IgE sp. MP1 – mieszanka pleśni | 49,00 zł |
|
| IgE sp. O1 – bawełna | 45,00 zł |
|
| IgE sp. P1 – glista ludzka | 45,00 zł |
|
| IgE sp. TP9 – mieszanka drzew | 49,00 zł |
|
| IgE sp. WP3 – mieszanka chwastów | 49,00 zł |
|
| IGF-1 | 99,00 zł |
|
| IGF-BP3 | 93,00 zł |
|
| IgG | 40,00 zł |
|
| IgG1-4, zestaw podklas | 565,00 zł |
|
| IgG1, podklasa | 220,00 zł |
|
| IgG2, podklasa | 220,00 zł |
|
| IgG3, podklasa | 220,00 zł |
|
| IgG4, podklasa | 220,00 zł |
|
| IgM | 40,00 zł |
|
| IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG | 355,00 zł |
|
| IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 | 420,00 zł |
|
| IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG | 1800,00 zł |
|
| IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 | 1850,00 zł |
|
| IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG | 518,00 zł |
|
| IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 | 540,00 zł |
|
| IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG | 1000,00 zł |
|
| IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 | 1050,00 zł |
|
| Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ) | 310,00 zł |
|
| Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ) w moczu | 310,00 zł |
|
| Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 109,00 zł |
|
| Indeks sFIt-1 / PIGF | 310,00 zł |
|
| Inhibina A | 199,00 zł |
|
| Inhibina B | 259,00 zł |
|
| Insulina | 50,00 zł |
|
J |
| Jady owadów panel (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka) | 130,00 zł |
|
K |
| Kadm w moczu | 99,00 zł |
|
| Kadm we krwi | 92,00 zł |
|
| Kał – badanie ogólne | 20,00 zł |
|
| Kał – G. lamblia met. ELISA | 51,00 zł |
|
| Kał – krew utajona (bez diety) | 33,00 zł |
|
| Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 181,00 zł |
|
| Kał – pasożyty( 1 ozn.) | 21,00 zł |
|
| Kał – rota i adenowirusy | 80,00 zł |
|
| Kał posiew (bad. baketr.) | 62,00 zł |
|
| Kał posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł |
|
| Kalcytonina | 76,00 zł |
|
| Kalprotektyna w kale met. ELISA | 119,00 zł |
|
| Kamienie moczowe, analiza chemiczna | 69,00 zł |
|
| Karbamazepina, ilościowo | 56,00 zł |
|
| Karboksyhemoglobina ilościowo | 106,00 zł |
|
| Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 550,00 zł |
|
| Koenzym Q10 (Ubichinon) | 200,00 zł |
|
| Kokaina w moczu, jakościowo | 53,00 zł |
|
| Kompleksy immunologiczne | 162,00 zł |
|
| Koproporfiryna | 237,00 zł |
|
| Koronawirus SARS-CoV-2 – monitorowanie odporności p.ciałami neutralizującymi anty-S – 3 ozn. | 160,00 zł |
|
| Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM , | 190,00 zł |
|
| Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM | 110,00 zł |
|
| Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo | 110,00 zł |
|
| Kortyzol | 49,00 zł |
|
| Kortyzol w DZM | 74,00 zł |
|
| Kreatynina eGFR | 15,00 zł |
|
| Kreatynina w DZM | 14,00 zł |
|
| Kreatynina w moczu | 14,00 zł |
|
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 63,00 zł |
|
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 63,00 zł |
|
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 63,00 zł |
|
| Kwas 5-hydroksyindolooctowy | 270,00 zł |
|
| Kwas delta-aminolewulinowy w moczu | 124,00 zł |
|
| Kwas foliowy | 49,00 zł |
|
| Kwas hipurowy | 213,00 zł |
|
| Kwas moczowy | 15,00 zł |
|
| Kwas moczowy w DZM | 14,00 zł |
|
| Kwas moczowy w moczu | 14,00 zł |
|
| Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo | 145,00 zł |
|
| Kwas walproinowy, ilościowo | 56,00 zł |
|
| Kwas wanilinomigdałowy w DZM | 270,00 zł |
|
L |
| Laktoferyna w kale met. ELISA | 185,00 zł |
|
� |
| Łańcuchy lekkie kappa | 134,00 zł |
|
| Legionella pneumophila, antygen | 105,00 zł |
|
| Leptyna | 123,00 zł |
|
| LH – lutropina | 45,00 zł |
|
| Lipaza | 35,00 zł |
|
| Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 40,00 zł |
|
| Lipoproteina Lp(a) | 96,00 zł |
|
| Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny | 136,00 zł |
|
| Lit, ilościowo | 47,00 zł |
|
| Łuszczyca (HLA-Cw6) | 155,00 zł |
|
M |
| M2-PK w kale met ELISA | 265,00 zł |
|
| Magnez | 15,00 zł |
|
| Magnez w DZM | 14,00 zł |
|
| Magnez w erytrocytach | 120,00 zł |
|
| Magnez w moczu | 14,00 zł |
|
| Makroprolaktyna | 183,00 zł |
|
| Mangan we krwi | 135,00 zł |
|
| Metale – panel 6 metali (nikiel, kobalt, chrom, mangan, tytan, aluminium) | 399,00 zł |
|
| Metanol, ilościowo | 280,00 zł |
|
| Methemoglobina we krwi ilościowo | 106,00 zł |
|
| Metoksykatecholaminy w DZM | 259,00 zł |
|
| Miedź w moczu, ilościowo | 71,00 zł |
|
| Miedź, ilościowo | 51,00 zł |
|
| Mioglobina | 63,00 zł |
|
| Mleczany | 47,00 zł |
|
| Mocz – badanie ogólne | 15,00 zł |
|
| mocz posiew (bad. bakter.) | 58,00 zł |
|
| mocz posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł |
|
| Mocznik | 16,00 zł |
|
| Mocznik w DZM | 14,00 zł |
|
| Mocznik w moczu | 14,00 zł |
|
| Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 33,00 zł |
|
| Morfologia krwi (pełna) | 15,00 zł |
|
| MTHFR (met PCR) | 356,00 zł |
|
| Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) | 199,00 zł |
|
| Mycoplasma genitalium met. PCR, jakościowo | 209,00 zł |
|
| Mycoplasma hominis met. PCR jakościowo | 237,00 zł |
|
| Mycoplasma pneumoniae IgA | 79,00 zł |
|
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 63,00 zł |
|
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 63,00 zł |
|
| Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo | 226,00 zł |
|
N |
| Nadkrzepliwość (trombofilia), panel podstawowy | 299,00 zł |
|
| Narkotyki panel w moczu | 106,00 zł |
|
| nasienie posiew (bad. bakter.) | 62,00 zł |
|
| nasienie posiew (bad. mykol.) | 80,00 zł |
|
| Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo | 189,00 zł |
|
| Niepłodność męska-badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji+polimorfizm IVS8Tn) | 560,00 zł |
|
| Niepłodność męska-badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji+polimorfizm IVS8Tn) | 560,00 zł |
|
| Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie regionu AZF) | 399,00 zł |
|
| Nietolerancja laktozy typu dorosłego – analiza polimorfizmów genu LCT met. PCR | 250,00 zł |
|
| Nowotwory u kobiet – panel podstawowy (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN) | 1290,00 zł |
|
| Nowotwory u kobiet – panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN, CDKN2A) | 1800,00 zł |
|
| Nowotwory u mężczyzn – panel podstawowy (BRCA1,BRCA2,HOXB13,CHEK2, NBN) | 1290,00 zł |
|
| Nowotwory u mężczyzn – panel rozszerzony (BRCA1,BRCA2,HOXB13,CHEK2, NBN,CDKN2) | 1800,00 zł |
|
| NSE – rak drobnokomórkowy oskrzeli, neuroblastoma (płuca) | 78,00 zł |
|
| Nużyca, demodekoza | 80,00 zł |
|
O |
| OB (Odczyn Biernackiego) | 10,00 zł |
|
| Ocena ryzyka wad chromosomalnych wg FMF | 170,00 zł |
|
| Odczyn Waalera-Rosego | 22,00 zł |
|
| Odra (Morbilli virus) IgG | 99,00 zł |
|
| Odra (Morbilli virus) IgM | 99,00 zł |
|
| Odwrotna trójjodotyronina (rT3) | 140,00 zł |
|
| Ołów w moczu , ilościowo | 84,00 zł |
|
| Ołów we krwi | 68,00 zł |
|
| Onkopakiet 6 pierwiastków we krwi | 160,00 zł |
|
| Onkopakiet 6 pierwiastków we krwi – Se,As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź) | 160,00 zł |
|
| Opiaty w moczu, jakościowo | 54,00 zł |
|
| Osmolalność moczu | 43,00 zł |
|
| Osmolalność surowicy | 43,00 zł |
|
| Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 93,00 zł |
|
| Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 93,00 zł |
|
| Osteokalcyna | 88,00 zł |
|
| Owsiki ( wymaz parazytologiczny ) | 19,00 zł |
|
P |
| P/c p. 21- hydroksylazie | 360,00 zł |
|
| P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA) | 259,00 zł |
|
| P/c. odpornościowe | 60,00 zł |
|
| P/c. p. aktynie met. IIF | 105,00 zł |
|
| P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF | 102,00 zł |
|
| P/c. p. antygenom jajnika met. IIF | 179,00 zł |
|
| P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting | 151,00 zł |
|
| P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA | 220,00 zł |
|
| P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 200,00 zł |
|
| P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA | 115,00 zł |
|
| P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA | 115,00 zł |
|
| P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 150,00 zł |
|
| P/c. p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty-GAD) ilościowo | 133,00 zł |
|
| P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 138,00 zł |
|
| P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF | 89,00 zł |
|
| P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF | 89,00 zł |
|
| P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF | 99,00 zł |
|
| P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 195,00 zł |
|
| P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF | 99,00 zł |
|
| P/c. p. endomysium i retikulinie IgA | 118,00 zł |
|
| P/c. p. endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie) | 170,00 zł |
|
| P/c. p. endomysium i retikulinie IgG | 118,00 zł |
|
| P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA | 113,00 zł |
|
| P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+ IgG (łącznie) | 160,00 zł |
|
| P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG | 113,00 zł |
|
| P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 133,00 zł |
|
